通知公告

2026年太阳集团tyc9728一志愿复试考生入学考试成绩公示

作者:文新院发布时间:2026-04-04浏览次数:

                   2026年中国语言文学 研究生入学考试成绩表



排名

姓名
初试成绩 复试成绩 复试后入学总成绩
一志愿专业方向

备注
初试成绩 初试折算成绩 复试笔试专业成绩 复试外语成绩 复试面试专业成绩 复试总分
1 黄旭东 347 69.40 46.50 17.50 26.00 90.00 159.40 文艺学
1 郝纯璐 416 83.20 42.00 18.00 25.60 85.60 168.80 语言学及应用语言学
2 王璐瑶 423 84.60 39.00 17.50 26.20 82.70 167.30 语言学及应用语言学
3 梁爽 363 72.60 35.00 17.00 23.60 75.60 148.20 语言学及应用语言学
1 赵珂 432 86.40 46.00 18.00 26.80 90.80 177.20 汉语言文字学
2 彭天奇 390 78.00 40.00 17.50 25.20 82.70 160.70 汉语言文字学
3 陈思琪 361 72.20 38.00 17.50 24.80 80.30 152.50 汉语言文字学
1 赵宇 384 76.80 45.00 17.50 26.40 88.90 165.70 中国现当代文学
2 邰斯日古楞 303 60.60 44.50 17.00 22.40 83.90 144.50 中国现当代文学 双少生
3 刘琪 332 66.40 37.00 15.00 24.60 76.60 143.00 中国现当代文学 双少生
4 吴阳 343 68.60 39.00 12.50 22.20 73.70 142.30 中国现当代文学 双少生
5 杨欢 347 69.40 36.00 14.00 22.60 72.60 142.00 中国现当代文学
6 金胡日嘎 309 61.80 41.00 13.50 19.00 73.50 135.30 中国现当代文学 双少生
1 张玉洁 350 70.00 40.00 16.00 26.60 82.60 152.60 比较文学与世界文学
2 邓安琪 293 58.60 45.00 18.50 26.60 90.10 148.70 比较文学与世界文学 双少生



        2026年新闻传播学 研究生入学考试成绩表




排名


姓名
初试成绩 复试成绩
复试后入学总成绩


备注
初试成绩 初试折算成绩 复试笔试专业成绩 复试外语成绩 复试面试专业成绩 复试总分
1 石娜 368 73.60 33.00 14.00 24.70 71.70 145.30



        2026年新闻与传播 研究生入学考试成绩表



排名

姓名
初试成绩 复试成绩 复试后入学总成绩
备注
初试成绩 初试折算成绩 复试笔试专业成绩 复试外语成绩 复试面试专业成绩 复试总分
1 张婧怡 407 81.40 40.00 17.50 25.76 83.26 164.66
2 云姝雅 394 78.80 42.00 17.25 26.40 85.65 164.45
3 刘洁 393 78.60 38.00 18.50 26.20 82.70 161.30
4 陈媛 396 79.20 40.00 16.00 25.90 81.90 161.10
5 宋佳琪 397 79.40 38.00 18.50 24.80 81.30 160.70
6 兰艳宇 401 80.20 38.00 17.50 23.50 79.00 159.20
7 王芃 376 75.20 42.00 16.25 24.86 83.11 158.31
8 张东月 396 79.20 37.00 16.50 24.20 77.70 156.90
9 任晓辉 377 75.40 38.00 17.50 24.80 80.30 155.70
10 苏华 372 74.40 41.00 15.50 24.66 81.16 155.56
11 包文智 380 76.00 37.00 17.15 24.86 79.01 155.01
12 韩佳明 353 70.60 40.00 17.50 26.36 83.86 154.46
13 包圆圆 380 76.00 38.00 16.50 23.90 78.40 154.40
14 陈妍君 386 77.20 39.00 13.50 24.60 77.10 154.30
15 罗慧 368 73.60 41.00 13.50 25.20 79.70 153.30
16 徐嘉敏 383 76.60 34.00 16.35 25.76 76.11 152.71
17 王妍淇 372 74.40 38.00 14.00 26.00 78.00 152.40
18 明炜杰 379 75.80 35.00 15.50 25.70 76.20 152.00
19 李思雨 362 72.40 38.00 16.25 25.18 79.43 151.83
20 丁佳怡 376 75.20 37.00 15.50 24.04 76.54 151.74
21 宝迪 358 71.60 38.00 15.50 25.56 79.06 150.66
22 何健 368 73.60 33.00 18.00 25.90 76.90 150.50
23 吕鑫军 378 75.60 41.00 10.50 22.70 74.20 149.80
24 孙璐 353 70.60 39.00 14.75 25.24 78.99 149.59
25 杨曼 376 75.20 32.00 16.50 24.24 72.74 147.94
26 史欣雨 364 72.80 34.00 16.00 24.72 74.72 147.52
27 文欣 362 72.40 36.00 15.00 24.10 75.10 147.50
28 于雪丽 364 72.80 40.00 11.50 22.40 73.90 146.70
29 李桂萍 377 75.40 31.00 15.00 23.64 69.64 145.04
30 毕明慧 357 71.40 38.00 12.50 22.00 72.50 143.90
31 甘超逸 358 71.60 35.00 13.00 23.54 71.54 143.14
32 杨倩 369 73.80 33.00 12.00 22.40 67.40 141.20
33 武跟兄 361 72.20 28.00 14.25 25.40 67.65 139.85



            2026年新闻与传播 少干专项研究生入学考试成绩表




排名


姓名
初试成绩 复试成绩
复试后入学总成绩


备注
初试成绩 初试折算成绩 复试笔试专业成绩 复试外语成绩 复试面试专业成绩 复试总分
1 阿娅思 323 64.60 37.00 14.00 23.70 74.70 139.30
2 那木尔 329 65.80 33.00 14.50 24.50 72.00 137.80
3 王格格 336 67.20 29.00 15.00 24.00 68.00 135.20


内大主页 |  内大新闻网 |  内大招生网 |  内大就业信息网 |  内大研究生院 |  中国社会科学网 |  内蒙古社科规划网

地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路49号

版权所有:中国·太阳集团tyc9728(有限公司)官方网站| SunCityGroup 蒙ICP16002391号-1

内大文新

IMU青春文新